ผลบอล
|
||||
06:00 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 1 - 0 | โคโลราโด ราปิดส์ | |
06:30 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 1 - 0 | ชิคาโก ไฟร์ | |
06:30 | ดีซี ยูไนเต็ด | 1 - 0 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ | |
06:30 | เอฟซี ซินซินเนติ | 3 - 6 | แนชวิลล์ เอฟซี | |
06:30 | โคลัมบัส ครูว์ | 3 - 2 | ออร์แลนโด ซิตี้ | |
06:30 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 2 - 1 | อินเตอร์ ไมอามี่ | |
06:30 | โตรอนโต้ เอฟซี | 2 - 2 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | |
07:10 | เอฟซี ดัลลัส | 1 - 2 | รีล ซอลต์ เลค | |
07:55 | สปอร์ติง แคนซัส ซิตี้ | 2 - 0 | แอลเอ กาแลกซี่ | |
09:05 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | 2 - 0 | ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควก | |
09:05 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคป | 2 - 1 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด |
ผลบอล อเมริกา เมเจอร์ลีก วันพุธ ที่ 27/10/64 ดีซี ยูไนเต็ด ชนะ นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ 1 ประตูต่อ 0